
Verkaufsangebot

Mietangebot
| Objekt | Zi. | Haus Nr. |
Etage | Miete inkl. |
Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 3 | 17 | EG | • | |||
| 1702 | 2 | 17 | EG | • | |||
| 1703 | 3 | 17 | EG | • | |||
| 1711 | 3 | 17 | 1. OG | • | |||
| 1712 | 2 | 17 | 1. OG | • | |||
| 1713 | 3 | 17 | 1. OG | • | |||
| 1721 | 3 | 17 | 2. OG | • | |||
| 1722 | 2 | 17 | 2. OG | • | |||
| 1723 | 3 | 17 | 2. OG | • | |||
| 1731 | 2.5 | 17 | 3. OG | • | |||
| 1732 | 2.5 | 17 | 3. OG | • | |||
| 1901 | 3 | 19 | EG | • | |||
| 1902 | 2 | 19 | EG | • | |||
| 1903 | 3 | 19 | EG | • | |||
| 1911 | 3 | 19 | 1. OG | • | |||
| 1912 | 2 | 19 | 2. OG | • | |||
| 1913 | 3 | 19 | 1. OG | • | |||
| 1921 | 3 | 19 | 2. OG | • | |||
| 1922 | 2 | 19 | 2. OG | • | |||
| 1923 | 3 | 19 | 2. OG | • | |||
| 1931 | 2.5 | 19 | 3. OG | • | |||
| 1932 | 2.5 | 19 | 3. OG | • | |||
| 2101 | 3 | 21 | EG | • | |||
| 2102 | 4.5 | 21 | EG | • | |||
| 2111 | 3 | 21 | 1. OG | • | |||
| 2112 | 4.5 | 21 | 1. OG | • | |||
| 2121 | 3 | 21 | 2. OG | • | |||
| 2122 | 4.5 | 21 | 2. OG | 2'040.– | • | ||
| 2131 | 2.5 | 21 | 3. OG | • | |||
| 2132 | 2.5 | 21 | 3. OG | • | |||
| 2301 | 4.5 | 23 | E | • | |||
| 2302 | 3 | 23 | EG | • | |||
| 2311 | 4.5 | 23 | 1. OG | • | |||
| 2312 | 3 | 23 | 1. OG | 1'370.– | • | ||
| 2321 | 4.5 | 23 | 2. OG | • | |||
| 2322 | 3 | 23 | 2. OG | • | |||
| 2331 | 2.5 | 23 | 3. OG | 1'400.– | • | ||
| 2332 | 2.5 | 23 | 3. OG | • | |||
| 2501 | 3 | 25 | EG | • | |||
| 2502 | 2 | 25 | EG | • | |||
| 2503 | 3 | 25 | EG | • | |||
| 2511 | 3 | 25 | 1. OG | • | |||
| 2512 | 2 | 25 | 1. OG | • | |||
| 2513 | 3 | 25 | 1. OG | • | |||
| 2521 | 3 | 25 | 2. OG | • | |||
| 2522 | 2 | 25 | 2. OG | • | |||
| 2523 | 3 | 25 | 2. OG | • | |||
| 2531 | 2.5 | 25 | 3. OG | 1400.– | • | ||
| 2532 | 2.5 | 25 | 3. OG | 1'400.– | • | ||
| 2701 | 3 | 27 | EG | • | |||
| 2702 | 2 | 27 | EG | • | |||
| 2703 | 3 | 27 | EG | • | |||
| 2711 | 3 | 27 | 1. OG | • | |||
| 2712 | 2 | 27 | 1. OG | • | |||
| 2713 | 3 | 27 | 1. OG | • | |||
| 2721 | 3 | 27 | 2. OG | • | |||
| 2722 | 2 | 27 | 2. OG | • | |||
| 2723 | 3 | 27 | 2. OG | • | |||
| 2731 | 2.5 | 27 | 3. OG | • | |||
| 2732 | 2.5 | 27 | 3. OG | • |




